Supplements J, K, L
| ITEM# | BRAND NAME | PRODUCT DESCRIPTION | SIZE | PRICE |
|
J |
||||
| 792-6 | Nat. Sunshine | Joint Support ~ 400 mg ~ for joint pain | 100 caps | 20.40 |
| 8573 | Carlson | Kelp | 300 tabs | 6.50 |
| 75400 | Kal | Kelp ~ 225mcg ~ Iodine | 250 tabs | 9.29 |
| 970-2 | Nat. Sunshine | K-Formula ~ kidney activator ~ 830 mg | 100 caps | 16.50 |
| 410-3 | Nat. Sunshine | Kelp ~ 525 mg | 100 caps | 13.75 |
| 1883-3 | Nat. Sunshine | KB-C ~ kidney & bone ~ 500 mg | 100 caps | 24.45 |
| 104501 | KREBS | K-Apartate~potassium 100 mg ~ magnesium 250 mg | 60 tabs | 9.50 |
| 4625 | Now | Cayenne pepper 40,000 Heat Units-500mg | 100 caps | 6.99 |
| 4627 | NOW | Cayenne Pepper 40,000 Heat Units- 500mg | 250 | 13.50 |
| 260 | Soloray | Kidney Blend SP-6 ~ 940 mg | 100 caps | 8.79 |
| 6881 | Carlson | L-Lysine ~ 500 mg | 100 caps | 8.75 |
| 2417475 | Twin Lab | L-Carnitine ~ 500 mg | 60 tabs | 38.95 |
| 2417707 | Twin Lab | L-Carnitine ~ 250 mg | 60 caps | 29.50 |
| 2417970 | Twin Lab | L-Arginine & L-Ornithine ~ 500 & 250 mg | 100 caps | 23.95 |
| 2422665 | Twin Lab | L-Cysteine ~ 500 mg | 60 caps | 18.95 |
| 19676 | Thompson | L-Glutamine ~ 500 mg | 30 caps | 4.19 |
| 2422582 | Twin Lab | L-Lysine ~ 500 mg | 100 caps | 9.95 |
| 2422806 | Twin Lab | L-Methionine ~ 500 mg | 30 tabs | 6.49 |
| 2413806 | Twin Lab | L-Ornithine ~ 500 mg | 100 caps | 24.95 |
| 2422749 | Twin Lab | L-Phenylalanine ~ 500 mg | 60 caps | 13.95 |
| 2422707 | Twin Lab | L-Tyrosine ~ 500 mg | 100 caps | 16.95 |
| 80310 | Kal | L-Lysine ~ 500 mg | 100 caps | 10.49 |
| 80514 | Kal | L-Lysine 1000 ~ 1000mg | 100 tabs | 15.59 |
| 5171 | Carlson | Liquid Cal-Mag ~ Calcium 400 mg ~ magnesium 200 mg | 100 soft gels | 9.90 |
| 5161 | Carlson | Liquid Calcium w/vitamin D | 100 s. gel | 8.88 |
| 2425726 | Twin Lab | Taurine ~ 1000 mg | 50 caps | 8.95 |
| 993-5 | Nat. Sunshine | LBS-II ~ for lower bowel ~ 425 mg | 100 caps | 17.25 |
| 998-6 | Nat. Sunshine | LBS-II ~ for lower bowel ~ 470 mg | 270 tabs | 44.65 |
| 1683-7 | Nat. Sunshine | Liquid Chlorophyll ~ 473 ml ~ pint | 16 fl. oz | 14.95 |
| 1689-6 | Nat. Sunshine | Liquid Chlorophyll ~ 946 ml ~ quart | 32 fl. oz | 27.70 |
| 420-6 | Nat. Sunshine | Licorice Root ~ 396 mg | 100 caps | 13.80 |
| 1887-6 | Nat. Sunshine | Lung Support ~chinese ~ for lymphnodes & lungs | 100 caps | 23.10 |
| 8601 | Carlson | LECI-KEY ~ lecithin granules | 12 oz | 11.90 |
| 8621 | Carlson | Lecithin ~ 1200 mg from soy | 100 s. gel | 6.90 |
| 8623 | Carlson | Lecithin ~ 1200 mg form soy | 300 s. gel | 18.88 |
| 270 | Nat. Sunshine | Lecithin ~ 1040 mg | 270 caps | 27.70 |
| 83216 | Soloray | Lutein for Eyes ~ 18 mg | 60 caps | 30.69 |
| 80206 | Kal | Lactase Enzyme ~ 250 mg | 60 s. gel | 10.39 |
CONTACT US:
HEALTH FOOD CENTER
118 E KEMP AVE
WATERTOWN, SD 57201
PHONE: 1-800-319-7675 or 605-886-4626
healthfoodcenter@yahoo.com
Home -- Order
Now -- Back to Top